Sizing Guide
Sizing chart displayed in inches.
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 23.5 | 34 | 37.5 |
| XS | 25.5 | 35.5 | 38 |
| S | 27 | 37 | 38 |
| M | 28.5 | 38.5 | 38.5 |
| L | 30 | 40 | 39 |
| XL | 31.5 | 41.5 | 39.5 |
| 2XL | 33 | 43.5 | 40 |
| 3XL | 34.5 | 45 | 40 |
Regular length = standard length
Short length = 2.5” shorter
Long length = 2” longer